Jeg trodde høsten ville vare litt lengre, men nå ser det ut til at det snart er full vinter! Her er yrs langtidsvarsel:
Langtidsvarsel for Storeggen, Tynset (Hedmark)
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag24.10.2012 | kl 0–6 | ![]() |
3° | 0,4 – 1,7 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest |
| kl 6–12 | ![]() |
2° | 0,3 – 1,4 mm | Svak vind, 4 m/s fra nord-nordvest |
|
| kl 12–18 | ![]() |
0° | 0 – 0,2 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest |
|
| kl 18–24 | ![]() |
-1° | 0,2 – 0,6 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest |
|
| Torsdag25.10.2012 | kl 0–6 | ![]() |
-3° | 0 – 0,4 mm | Flau vind, 1 m/s fra vest |
| kl 6–12 | ![]() |
-4° | 0,6 – 2,4 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-sørvest |
|
| kl 12–18 | ![]() |
-2° | 1,8 – 5,4 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest |
|
| kl 18–24 | ![]() |
-6° | 1,6 – 5,1 mm | Svak vind, 4 m/s fra nordvest |
|
| Fredag26.10.2012 | kl 0–6 | ![]() |
-5° | 2,9 – 6,8 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordvest |
| kl 8–14 | ![]() |
-4° | 4,4 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordvest |
|
| kl 14–20 | ![]() |
-4° | 1,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordvest |
|
| kl 20–2 | ![]() |
-6° | 1,0 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest-nordvest |
|
| Lørdag27.10.2012 | kl 2–8 | ![]() |
-6° | 0,8 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordvest |
| kl 8–14 | ![]() |
-6° | 0,6 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordvest |
|
| kl 14–20 | ![]() |
-5° | 0,2 mm | Svak vind, 4 m/s fra vest-nordvest |
|
| kl 20–2 | ![]() |
-8° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra nordvest |
|
| Søndag28.10.2012 | kl 2–7 | ![]() |
-10° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordvest |
| kl 7–13 | ![]() |
-11° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
|
| kl 13–19 | ![]() |
-7° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-sørvest |
|
| kl 19–1 | ![]() |
-11° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest |
|
| Mandag29.10.2012 | kl 1–7 | ![]() |
-14° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør |
| kl 7–13 | ![]() |
-16° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-sørvest |
|
| kl 13–19 | ![]() |
-9° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst |
|
| kl 19–1 | ![]() |
-12° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst |
|
| Tirsdag30.10.2012 | kl 1–7 | ![]() |
-14° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest |
| kl 7–13 | ![]() |
-14° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør-sørvest |
|
| kl 13–19 | ![]() |
-9° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør-sørøst |
|
| kl 19–1 | ![]() |
-12° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør |
|
| Onsdag31.10.2012 | kl 1–7 | ![]() |
-12° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør |
| kl 7–13 | ![]() |
-5° | 0,7 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst |
|
| kl 13–19 | ![]() |
-3° | 0,7 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst |
|
| kl 19–1 | ![]() |
-4° | 0,6 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
|
| Torsdag01.11.2012 | kl 1–7 | ![]() |
-4° | 0,5 mm | Svak vind, 3 m/s fra sørøst |
| kl 7–13 | ![]() |
-5° | 0,6 mm | Svak vind, 3 m/s fra sørøst |
|
| kl 13–19 | ![]() |
-4° | 1,0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst |
Vel, stua mi har fått innervinduer, og det er tettet rundt så godt råd er. Vinterveden ligger klar, og bilen er også skodd for glatt føre, så vinter, bare kom! – forresten, må bare finne frem skiene først!

Svak vind, 3 m/s fra vest-sørvest
Svak vind, 4 m/s fra nord-nordvest
Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest
Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest
Flau vind, 1 m/s fra vest
Flau vind, 2 m/s fra vest-sørvest
Lett bris, 5 m/s fra vest
Svak vind, 4 m/s fra nordvest
Lett bris, 4 m/s fra nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nordvest
Lett bris, 5 m/s fra vest-nordvest
Lett bris, 4 m/s fra nordvest
Svak vind, 4 m/s fra vest-nordvest

Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst
Flau vind, 2 m/s fra vest-sørvest

Flau vind, 2 m/s fra sør
Flau vind, 1 m/s fra øst
Flau vind, 2 m/s fra øst
Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest
Flau vind, 2 m/s fra sør-sørvest
Svak vind, 2 m/s fra sør-sørøst
Svak vind, 2 m/s fra sør
Svak vind, 3 m/s fra sør
Svak vind, 3 m/s fra øst
Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst
Svak vind, 3 m/s fra sørøst